Июль в России, сопровождается, уже ставшим традиционным ростом цен на услуги, указываемые ЖКХ. Так произошло и в 2023 году. Разберемся, насколько вырастут цены за услуги, оказываемые ЖКХ.
Так сказало правительство
Распоряжением правительства от 29 октября 2019 г. N 2556-р было введено очередное повышение цен на тарифы ЖКХ, которые будут действовать в 2023 году с 1 июля 2023 года. 1 января 2023 года — повышаться тарифы НЕ БУДУТ.
А что сказало ФАС
Специалисты ФАС считают, что общее удорожание услуг, оказываемых ЖКХ не более 4%. Но статистика говорит следующее:
- Предельное повышение произойдет в Санкт-Петербурге и в Якутии – 6%.
- Минимальный рост отмечен в С. Осетии и Новосибирской области – 3%.
- В столице рост цен может достичь уровня 5,5%.
В соответствии с действующим законодательством уровень роста определяет глава региона, то есть даже в соседних областях или республиках цены могут разниться.
ФАС России — индексы определяют не изменение цен на определенные услуги, а рост всех услуг ЖКХ по месяцам.
ФАС советует жильцам выполнять проверку расчетов на оплату в платежке в специальном калькуляторе, а при обнаружении не стыковок обращаться в контрольные органы.
Таблица повышения тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года
Регион РФ | Средний индекс по региону с 1 июля 2023 года, % |
---|---|
Республика Адыгея | 4.6 |
Республика Алтай | 3.4 |
Республика Башкортостан | 4.4 |
Республика Бурятия | 4 |
Республика Дагестан | 6 |
Республика Ингушетия | 4.7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5.4 |
Республика Калмыкия | 4.2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4.6 |
Республика Карелия | 4.2 |
Республика Коми | 4.1 |
Республика Крым | 6.2 |
Республика Марий Эл | 3.2 |
Республика Мордовия | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 6 |
Республика Северная Осетия – Алания | 4.7 |
Республика Татарстан | 6.2 |
Республика Тыва | 4 |
Удмуртская Республика | 3.4 |
Республика Хакасия | 4 |
Чеченская Республика | 6.5 |
Чувашская Республика | 3.4 |
Алтайский край | 3.8 |
Забайкальский край | 5 |
Камчатский край | 3.8 |
Краснодарский край | 4.2 |
Красноярский край | 4 |
Пермский край | 4.4 |
Приморский край | 4.5 |
Ставропольский край | 3.4 |
Хабаровский край | 3.8 |
Амурская область | 4.5 |
Архангельская область | 4.2 |
Астраханская область | 5 |
Белгородская область | 4 |
Брянская область | 4 |
Владимирская область | 3.4 |
Волгоградская область | 4 |
Вологодская область | 3.4 |
Воронежская область | 5.3 |
Ивановская область | 3.4 |
Иркутская область | 3.7 |
Калининградская область | 3.4 |
Калужская область | 3.4 |
Кемеровская область – Кузбасс | 4.5 |
Кировская область | 4 |
Костромская область | 3.4 |
Курганская область | 4 |
Курская область | 4.5 |
Ленинградская область | 3.4 |
Липецкая область | 4.9 |
Магаданская область | 4 |
Московская область | 4.5 |
Мурманская область | 4.5 |
Нижегородская область | 4.4 |
Новгородская область | 5 |
Новосибирская область | 5.2 |
Омская область | 5.3 |
Оренбургская область | 5.4 |
Орловская область | 4 |
Пензенская область | 3.4 |
Псковская область | 4 |
Ростовская область | 3.8 |
Рязанская область | 3.9 |
Самарская область | 3.8 |
Саратовская область | 5 |
Сахалинская область | 3.9 |
Свердловская область | 2.9 |
Смоленская область | 4.6 |
Тамбовская область | 4.5 |
Тверская область | 3.4 |
Томская область | 5.2 |
Тульская область | 4.9 |
Тюменская область | 3.4 |
Ульяновская область | 3.4 |
Челябинская область | 3.4 |
Ярославская область | 4.5 |
Город Москва | 6 |
Город Санкт-Петербург | 6.3 |
Город Севастополь | 6.2 |
Еврейская автономная область | 4.2 |
Ненецкий автономный округ | 3.8 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 3.4 |
Чукотский автономный округ | 3.3 |
Ямало-Ненецкий автономный окру? |